お飲物
DRINK
生(中)ビール | ¥780 |
瓶ビール | ¥780 |
グラスビール | ¥680 |
ノンアルコールビール | ¥580 |
角ハイボール | ¥680 |
角ハイボール(ダブル) | ¥950 |
ジンジャーハイ | ¥680 |
コークハイ | ¥680 |
山崎 | ¥1,780 |
山崎(12年) | ¥3,000 |
山崎(18年) | ¥15,000 |
白州 | ¥1,580 |
響 | ¥1,780 |
響(ブレンダーズチョイス) | ¥2,000 |
響(17年) | ¥8,300 |
響(21年) | ¥10,000 |
イチローズモルト | ¥880 |
イチローズモルト505 | ¥1,880 |
ウイスキー(シングル) | ¥680 |
ウイスキー(ダブル) | ¥880 |
赤霧島(芋) | グラス ¥780 |
黒霧島 (芋) | グラス ¥680 ボトル ¥2,800 |
琥珀の蔵人(麦) | グラス ¥800 ボトル ¥3,300 |
かなた(米) | ¥800 |
鳥飼 (米) | ¥800 |
問わず語らず名も無き焼酎 (芋) | ¥800 |
焼酎(水割り·お湯割り) | ¥580 |
ウーロンハイ | ¥680 |
緑茶ハイ | ¥680 |
グレープフルーツハイ | ¥680 |
カルピスハイ | ¥680 |
焼酎ボトル(純) | ¥2,300 |
焼酎ミニボトル(いいちこ) | ¥880 |
ウーロン茶ボトル | ¥1,000 |
緑茶ボトル | ¥1,000 |
ボトルセット | ¥500 |
炭酸水 | ¥400 |
氷 | ¥200 |
梅干し(1粒) | ¥150 |
焼酎用レモン盛り | ¥480 |
サワー(レモン·ライム·メロン·カルピス) | ¥680 |
グレープフルーツサワー | ¥680 |
クレマンド・ブールゴーニュ ブラン ブリュット(白・辛口) | ¥5,000 |
カブァ ロゼ ブリュット(ロゼ スペイン) | ¥5,000 |
デュヴァル・ルロワ・ブリュット(白 辛口 フランス) | ¥10,000 |
モエ・エ・シャンドン(ロゼ 辛口 フランス) | ¥16,800 |
マム グラン コルドン(白 辛口 フランス) | ¥13,000 |
マム グラン コルドン(ロゼ 辛口 フランス) | ¥17,000 |
ドンペリニョン(白) | ¥50,000 |
グラスワイン(赤) | ¥680 |
赤ワイン 720ml | ¥3,500 |
赤ワイン 720ml | ¥5,000 |
赤ワイン その他あります |
冷酒 | ¥980 |
酒(常温·熱燗) | ¥680 |
ジントニック | ¥680 |
ジンライム | ¥680 |
ファジーネーブル | ¥680 |
スクリュードライバー | ¥680 |
カシス(ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ・ウーロン) | ¥680 |
ディタ(オレンジ・グレープフルーツ) | ¥680 |
ディタトニック | ¥680 |
カルアミルク | ¥680 |
梅酒 | ¥600 |
山崎 梅酒 | ¥1,280 |
ZIMA | ¥800 |
コーヒー(ホット・アイス) | ¥530 |
紅茶(ホット) | ¥530 |
カフェオレ(ホット・アイス) | ¥600 |
ミルク(ホット・アイス) | ¥480 |
ウーロン茶(ホット・アイス) | ¥480 |
黒ウーロン茶(ホット·アイス) | ¥640 |
コーラ | ¥480 |
ジンジャーエール | ¥480 |
メロンソーダ | ¥480 |
レモンスカッシュ | ¥480 |
100%オレンジジュース | ¥480 |
100%グレープフルーツジュース | ¥480 |
カルピス | ¥480 |
クリームソーダ | ¥740 |
フロート各種(コーラ·オレンジ·コーヒー) | ¥740 |
アイスクリーム(バニラ) | ¥480 |
手作りかぼちゃプリン | ¥680 |
埼玉県本庄市中央2-4-39 アクセス>
TEL 0495-24-5529
営業時間 17:00~22:00
月曜定休